Partner IN/Week OUT/Week In-Total Out-Total Ratio
           
myclipsfun 1315 68 3811 246 1549,2 %
crazyvids 1369 88 3599 240 1499,6 %
linx4me 1325 85 4990 346 1442,2 %
brainblog 14 443 59898 9553 627,0 %
sinn-frei 171 509 19995 4602 434,5 %
Funlinx 6 8 2553 657 388,6 %
funmail2u 1 10 2076 545 380,9 %
witzige Werbespots 39 18 741 210 352,9 %
picdumps.com 7761 361 65283 18965 344,2 %
emok.tv 30 10 2698 866 311,5 %
bildschirmarbeiter.com 619 270 29211 10334 282,7 %
eblogx 66 9 9918 3522 281,6 %
Trendhure 32 11 5584 2212 252,4 %
Picsis 3 11 6072 2466 246,2 %
funcrash 449 37 3087 1278 241,5 %
lustige Videos 111 12 8447 3501 241,3 %
hodenmumps 45 13 6391 2739 233,3 %
Tussi Clips 23 18 7511 3259 230,5 %
Lachecke 204 119 10795 4820 224,0 %
Elitelinx 13 11 50 26 192,3 %
myfunlink 4 7 4233 2366 178,9 %
Websi.at 24 17 797 492 162,0 %
doppelagent 69 12 1710 1136 150,5 %
Hopeman 79 15 4734 3205 147,7 %
LoL - RoFL? 66 11 3576 2527 141,5 %
schlapp-gelacht.com 16 17 1545 1094 141,2 %
Lustige Dinge 7 12 2018 1503 134,3 %
Web-Hamster.de 42 19 678 579 117,1 %
rettungsdroge 0 9 1384 1296 106,8 %
wiewitzig.de 3 15 1301 1242 104,8 %
911fun 6 9 2301 2250 102,3 %
orschlurch 0 8 1520 1572 96,7 %
schmunzelseite 7 8 1303 1389 93,8 %
isnichwahr 15 9 1460 1664 87,7 %
zitaspage 0 11 497 593 83,8 %
SuperFunBlog 1 8 42 56 75,0 %
the-device 0 7 397 625 63,5 %
totgelacht 1 7 946 1513 62,5 %
izetit 13 8 442 865 51,1 %
TV-Sprüche 1 10 604 1204 50,2 %
Snurfy 0 8 35 86 40,7 %
hans-wurst 0 9 382 1051 36,3 %
eviltrash 2 8 454 1364 33,3 %
Schnucki Clips 2 10 69 223 30,9 %
Cure-Portal 0 14 123 405 30,4 %
cartoonland 0 8 210 765 27,5 %
hornoxe 9 6 144 539 26,7 %
UnFaZBar 4 9 28 116 24,1 %
sexylosersforum.de 0 11 28 146 19,2 %

PartnerScript 2.2 by EliteSeite.de