Wo bekommst du die meisten Pistenkilometer für dein Geld?

Skifahren ist in den letzten Jahren immer teurer geworden, und Tageskartenpreise steigen kontinuierlich. Doch nicht jedes Skigebiet bietet das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer das beste Skigebiet für sein Budget sucht, sollte nicht nur den Preis, sondern auch die gebotenen Pistenkilometer vergleichen.
In unserer aktuellen Analyse haben wir über 30 Skigebiete in Deutschland verglichen und berechnet, wie viel ein Skitag pro Pistenkilometer kostet. Das Ergebnis zeigt: Manche Skigebiete sind echte Schnäppchen, während andere für kurze Pisten hohe Preise verlangen.
Die Top-Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Am besten schneidet das Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal ab. Mit 130 km Piste für 65,80 € ergibt sich ein Preis von nur 0,51 € pro Kilometer – ein echter Geheimtipp für Sparfüchse. Ebenfalls sehr attraktiv sind Oberjoch Bad Hindelang, Steinplatte-Winklmoosalm und Brauneck-Lenggries, die alle unter 1,50 €/km bleiben.
Dagegen gibt es kleine Skigebiete, die trotz kurzer Abfahrten hohe Preise verlangen. Treisberg, Zuckerfeld und Raupennesthang in Hessen und Sachsen verlangen über 30 €/km, was sie zu den teuersten Optionen macht. Natürlich hinkt der hier der Vergleich etwas, denn diese Skigebiete werden meistens nur noch an wenigen Tagen im Jahr und häufig von Vereinen betrieben. Hier freut man sich, wenn es überhaupt mal Schnee und die Möglichkeit zum Skifahren gibt.
Die vollständige Preis-Tabelle: Welches Skigebiet lohnt sich für dich?
Stand 03/2025
Skigebiet | Bundesland | Tageskartenpreis | Pistenkilometer | Preis pro km (€) |
---|---|---|---|---|
Oberstdorf-Kleinwalsertal | Bayern | 65,80 € | 130 km | 0,51 € |
Oberjoch Bad Hindelang | Bayern | 49,80 € | 35 km | 1,42 € |
Steinplatte-Winklmoosalm | Bayern | 60,00 € | 42 km | 1,43 € |
Brauneck-Lenggries | Bayern | 51,00 € | 34 km | 1,50 € |
Sudelfeld | Bayern | 51,00 € | 31 km | 1,65 € |
Garmisch-Classic | Bayern | 66,00 € | 40 km | 1,65 € |
Winterberg | NRW | 49,00 € | 27 km | 1,81 € |
Fellhorn/Kanzelwand | Bayern | 65,80 € | 36 km | 1,83 € |
Willingen | Hessen | 40,00 € | 16 km | 2,50 € |
Mittagbahn Immenstadt | Bayern | 30,00 € | 12 km | 2,50 € |
Oberstaufen Imberg | Bayern | 50,00 € | 18 km | 2,78 € |
Ofterschwang-Gunzesried | Bayern | 53,00 € | 18 km | 2,94 € |
Bolsterlang | Bayern | 53,00 € | 17 km | 3,12 € |
Zugspitze | Bayern | 66,00 € | 20 km | 3,30 € |
Spitzingsee | Bayern | 49,00 € | 14 km | 3,50 € |
Söllereck | Bayern | 53,90 € | 14 km | 3,85 € |
Holzhau | Sachsen | 20,00 € | 5 km | 4,00 € |
Simmelsberg | Hessen | 25,00 € | 5 km | 5,00 € |
Wasserkuppe | Hessen | 23,00 € | 3,9 km | 5,90 € |
Altenberg – Geising | Sachsen | 25,00 € | 4 km | 6,25 € |
Steinach (Skiarena Silbersattel) | Thüringen | 28,00 € | 4 km | 7,00 € |
Eibenstock | Sachsen | 22,00 € | 2 km | 11,00 € |
Inselsberg – Brotterode | Thüringen | 22,00 € | 2 km | 11,00 € |
Schöneck (Vogtland) | Sachsen | 28,00 € | 2,1 km | 13,33 € |
Hoher Meißner | Hessen | 20,00 € | 1,4 km | 14,29 € |
Oberhof | Thüringen | 29,00 € | 2 km | 14,50 € |
Heubach | Thüringen | 24,00 € | 1,2 km | 20,00 € |
Treisberg (Schmitten) | Hessen | 16,00 € | 0,5 km | 32,00 € |
Zuckerfeld | Hessen | 17,00 € | 0,5 km | 34,00 € |
Raupennesthang – Altenberg | Sachsen | 20,00 € | 0,5 km | 40,00 € |
Fazit: So findest du das beste Skigebiet für dein Budget
Wenn du möglichst viel Piste für dein Geld suchst, sind große Skigebiete in Bayern die beste Wahl. Besonders Oberstdorf-Kleinwalsertal, Oberjoch und Steinplatte-Winklmoosalm bieten ein unschlagbares Verhältnis zwischen Preis und Pistenlänge.
Kleine Skigebiete haben oft den Nachteil, dass sie bei den Kosten pro Kilometer teuer sind – was für Gelegenheitsfahrer vielleicht in Ordnung ist, für Vielfahrer aber nicht optimal.
💡 Tipp: Buche deine Tickets frühzeitig oder nutze Mehrtagestickets, um zusätzlich zu sparen!
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.