Wer in Frankreich Ski fahren will, steht vor einer großen Auswahl an Skigebieten. Doch wo bekommt man das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Wir haben die Tageskartenpreise von 50 Skigebiete analysiert und den Preis pro Pistenkilometer berechnet.

Die günstigsten Skigebiete nach Preis pro Pistenkilometer
Die Skigebiete mit dem besten Preis-pro-Kilometer-Verhältnis sind:
- Les Portes du Soleil – 61 € für 580 km (0,11 €/km)
- Les 3 Vallées – 79 € für 600 km (0,13 €/km)
- Megève – 52 € für 325 km (0,16 €/km)
- Paradiski – 74 € für 425 km (0,17 €/km)
- Les Sybelles – 53 € für 310 km (0,17 €/km)
Diese Skigebiete bieten eine riesige Auswahl an Pisten und ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man rein nach den Kosten pro Kilometer geht.
Lohnt sich das wirklich?
Auf den ersten Blick könnte man meinen: Je mehr Pistenkilometer für den Preis, desto besser! Doch in der Praxis sieht es oft anders aus:
- Zeitliche Begrenzung: Selbst bei einem ganzen Skitag schafft man selten mehr als 50–70 km, insbesondere bei Wartezeiten an Liften oder Pausen.
- Kondition: Mehr Kilometer bedeuten auch mehr Anstrengung. Ein riesiges Skigebiet bringt wenig, wenn man nach 3–4 Stunden völlig erschöpft ist.
- Erreichbarkeit & Kosten drumherum: Große Skigebiete sind oft weiter entfernt und haben höhere Unterkunfts- und Verpflegungskosten.
Wann lohnen sich große Skigebiete?
Wenn du mehrere Tage fährst oder ein sportlich ambitionierter Skifahrer bist, dann kannst du das große Pistenangebot ausnutzen. Für Gelegenheitsfahrer oder Familien sind oft kleinere Gebiete mit moderateren Preisen die bessere Wahl.
Fazit: Der beste Deal ist nicht immer der billigste
Ein niedriger Preis pro Kilometer bedeutet nicht automatisch das beste Erlebnis. Überlege dir vorher, wie lange du wirklich auf den Pisten unterwegs bist und ob ein kleineres, günstiges Skigebiet nicht genauso viel Spaß macht – für weniger Geld.
Welche Erfahrungen hast du mit verschiedenen Skigebieten gemacht? Teile deine Meinung in den Kommentaren! 🎿
Hier ist die ganze Tabelle Stand 03/2025
Nr. | Skigebiet | Tageskartenpreis (€) | Pistenkilometer | Preis pro km (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Les Portes du Soleil | 61 | 580 | 0,11 |
2 | Les 3 Vallées (Val Thorens, Méribel, Courchevel) | 79 | 600 | 0,13 |
3 | Megève | 52 | 325 | 0,16 |
4 | Paradiski (La Plagne, Les Arcs) | 74 | 425 | 0,17 |
5 | Les Sybelles | 53 | 310 | 0,17 |
6 | Val d’Allos | 38 | 180 | 0,21 |
7 | Grand Massif (Flaine, Les Carroz) | 57 | 265 | 0,22 |
8 | Pra Loup | 39 | 180 | 0,22 |
9 | Espace Diamant | 43 | 192 | 0,22 |
10 | Serre Chevalier | 55 | 250 | 0,22 |
11 | La Plagne | 52 | 225 | 0,23 |
12 | Tignes/Val d’Isère | 71 | 300 | 0,24 |
13 | Espace Killy (Val d’Isère, Tignes) | 71 | 300 | 0,24 |
14 | Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | 63 | 250 | 0,25 |
15 | Les 7 Laux | 30 | 120 | 0,25 |
16 | Les Deux Alpes | 54 | 200 | 0,27 |
17 | Les Arcs | 54 | 200 | 0,27 |
18 | Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors | 35 | 125 | 0,28 |
19 | Isola 2000 | 35 | 120 | 0,29 |
20 | Valmorel | 48 | 165 | 0,29 |
21 | Espace San Bernardo (La Rosière, La Thuile) | 49 | 160 | 0,31 |
22 | Les Contamines-Montjoie | 40 | 120 | 0,33 |
23 | La Clusaz-Manigod | 43 | 125 | 0,34 |
24 | Val Cenis | 42 | 125 | 0,34 |
25 | Les Menuires | 55 | 160 | 0,34 |
26 | Méribel | 56 | 150 | 0,37 |
27 | Les Orres | 39 | 100 | 0,39 |
28 | Courchevel | 58 | 150 | 0,39 |
29 | Chamrousse | 35 | 90 | 0,39 |
30 | Val Thorens | 60 | 150 | 0,40 |
31 | Superdévoluy/La Joue du Loup | 40 | 100 | 0,40 |
32 | Montgenèvre | 45 | 110 | 0,41 |
33 | Orcières Merlette 1850 | 42 | 100 | 0,42 |
34 | Saint-Lary-Soulan | 45 | 100 | 0,45 |
35 | Le Grand Bornand | 41 | 90 | 0,46 |
36 | La Mongie/Barèges (Le Grand Tourmalet) | 47 | 100 | 0,47 |
37 | Puy Saint Vincent | 37 | 75 | 0,49 |
38 | Chamonix-Mont-Blanc | 65 | 119 | 0,55 |
39 | Les Karellis | 35 | 60 | 0,58 |
40 | La Bresse-Hohneck | 31 | 50 | 0,62 |
41 | Font-Romeu | 38 | 58 | 0,66 |
42 | Les Angles | 39 | 55 | 0,71 |
43 | Le Mont-Dore | 30 | 42 | 0,71 |
44 | Gérardmer | 29 | 40 | 0,73 |
45 | Le Collet d’Allevard | 28 | 35 | 0,80 |
46 | Cauterets | 36 | 36 | 1,00 |
47 | Le Grand Puy | 25 | 22 | 1,14 |
48 | Ceillac | 22 | 15 | 1,47 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.