Österreich ist eines der beliebtesten Länder für Wintersportler weltweit. Doch wie viel kostet eine Tageskarte in den größten Skigebieten des Landes? In diesem Artikel findest du eine detaillierte Übersicht über die Skipasspreise 2025 in den 25 größten österreichischen Skigebieten – inklusive Preis pro Pistenkilometer!

Skipasspreise 2025: Wie viel kostet ein Skitag in Österreich?
Die Preise für Tageskarten variieren je nach Skigebiet, Größe und Angebot. Während kleinere Skigebiete bereits für unter 50 € eine Tageskarte anbieten, kosten Skipässe in den bekanntesten Skiregionen wie Arlberg, Ischgl oder Kitzbühel bis zu 78 €.
Hier sind die Tageskartenpreise 2025 für die 25 größten Skigebiete in Österreich:
Skigebiet | Ort | Tageskartenpreis (€) | Pistenkilometer | Preis pro km (€) | Höchster Punkt (m) |
---|---|---|---|---|---|
Großglockner Resort Kals-Matrei | Tirol | 49 | 44 | 1,11 | 2.621 |
Nassfeld | Kärnten | 52 | 110 | 0,47 | 2.200 |
Dachstein West (Gosau, Russbach, Annaberg) | Oberösterreich/Salzburg | 52 | 77 | 0,68 | 1.620 |
Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 54 | 103 | 0,52 | 2.055 |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Tirol | 54 | 109 | 0,50 | 2.025 |
Katschberg | Kärnten/Salzburg | 55 | 70 | 0,79 | 2.220 |
Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 57 | 89 | 0,64 | 2.500 |
Pitztaler Gletscher | Tirol | 58 | 40 | 1,45 | 3.440 |
Hochkönig (Maria Alm, Dienten, Mühlbach) | Salzburg | 60 | 120 | 0,50 | 1.921 |
Gasteinertal (Bad Gastein, Bad Hofgastein) | Salzburg | 61 | 178 | 0,34 | 2.686 |
Nauders | Tirol | 61 | 75 | 0,81 | 2.850 |
Zell am See-Kaprun | Salzburg | 62 | 138 | 0,45 | 3.029 |
Wagrain-Flachau | Salzburg | 63 | 120 | 0,53 | 2.000 |
Obertauern | Salzburg | 65 | 100 | 0,65 | 2.313 |
Schladming-Planai | Steiermark | 69,50 | 123 | 0,57 | 1.894 |
Damüls-Mellau | Vorarlberg | 70 | 84 | 0,83 | 2.051 |
Wilder Kaiser-Brixental (SkiWelt) | Tirol | 73 | 270 | 0,27 | 1.957 |
Sölden | Tirol | 73,50 | 143 | 0,51 | 3.340 |
Serfaus-Fiss-Ladis | Tirol | 74 | 214 | 0,35 | 2.828 |
Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn | Salzburg/Tirol | 76 | 270 | 0,28 | 2.096 |
Zillertal Arena | Tirol | 76 | 150 | 0,51 | 2.500 |
Mayrhofen-Hippach | Tirol | 76 | 142 | 0,54 | 2.500 |
Kitzbühel/Kirchberg | Tirol | 76 | 188 | 0,40 | 2.000 |
Silvretta Arena Ischgl-Samnaun | Tirol/Graubünden (Schweiz) | 76 | 239 | 0,32 | 2.872 |
Arlberg (St. Anton, Lech, Zürs) | Tirol/Vorarlberg | 78 | 302 | 0,26 | 2.811 |
Preis pro Pistenkilometer: Wo lohnt sich der Skipass am meisten?
Neben dem reinen Tageskartenpreis ist es interessant zu betrachten, wie viel ein Kilometer Skipiste kostet. In großen Skigebieten mit vielen Pistenkilometern wie dem Arlberg, der Silvretta Arena oder der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental liegt der Preis pro Pistenkilometer bei unter 0,30 € – ein echtes Preis-Leistungs-Schnäppchen!
Dagegen sind kleinere oder sehr hoch gelegene Skigebiete wie der Pitztaler Gletscher (1,45 €/km) oder das Großglockner Resort (1,11 €/km) teurer pro Kilometer. Das heißt jedoch nicht, dass sie schlechter sind – oft bieten sie bessere Schneesicherheit und weniger überfüllte Pisten.
Welches Skigebiet ist das beste für deinen Skiurlaub?
Bei der Wahl des Skigebiets solltest du nicht nur auf den Preis pro Kilometer achten, sondern auch auf deine individuellen Bedürfnisse:
- Für Vielskifahrer: Große Skigebiete wie Arlberg, Ischgl oder die SkiWelt bieten viele Pistenkilometer zum kleinen Preis pro km.
- Für Genießer: Kleinere, weniger überfüllte Skigebiete wie Obertauern oder Damüls-Mellau bieten eine entspannte Atmosphäre und kurze Wartezeiten.
- Für Gletscherfans: Wer absolute Schneesicherheit will, kann in Sölden oder am Pitztaler Gletscher auch in der Nebensaison Ski fahren.
Fazit: Wo gibt es den besten Deal für Skipässe in Österreich?
Die günstigsten Skigebiete nach Tageskartenpreis sind das Großglockner Resort (49 €) und Nassfeld (52 €). Wenn du nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, ist der Arlberg (0,26 €/km) die beste Wahl.
Egal, für welches Skigebiet du dich entscheidest – der Winter 2025 verspricht jede Menge Pistenspaß!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.